Drucksensoren
DPS 4000 Die DPS 4000 Serie besteht aus einer Reihe modernster Druckmessumformer mit Digitalausgang, die über eine CANbus-Schnittstelle für serielle Kommunikation verfügen. | Druckgeber M Serie Die Familie der Differenzdruckgeber der Serie M misst Niederdruck und ist mit vielen verschiedenen Analogsignalausgängen mit niedrigem Stromverbrauch ausgestattet. Es ist ein breites Spektrum an Standarddruckbereichen und elektrischen Nennwerten verfügbar. |
Druckgeber T Serie Die Familie der Differenzdruckgeber der Serie T misst Niederdruck, verbraucht nur wenig Strom und ist mit vielen verschiedenen Analogsignalausgängen ausgestattet. Es ist ein breites Spektrum an Standarddruckbereichen und elektrischen Nennwerten verfügbar. | Druckgeber W Serie Die Druckgeber der Serie W sind zum Messen niedriger Differenzdrücke von Flüssigkeiten oder Gasen ausgelegt. Es ist ein breites Spektrum an Standarddruckbereichen und elektrischen Nennwerten verfügbar. |
IDOS Hochgenaue Intelligent Digital Output Sensors (IDOS) sind in robusten und funktionalen Gehäusen untergebracht, und bieten dabei Zuverlässigkeit mit Plug and Play-Anschlussmöglichkeit. | LPM und LPX 1000 Serie Der Nass-/Nass-Differenzdruckgeber LP 1000 Serie ist optimal für den Einsatz in Reinräumen zur HLK-Überwachung und -Steuerung geeignet. Das Gerät bietet mehrere Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Sensoren wie z. B. benutzerzugängliche Benetzung, ausgezeichnete Langzeitstabilität und Nass-/Nass-Differenzdruckanwendung |
LPM und LPX 5000 Serie Mit den Geräten der LPM/LPX 5000-Baureihe kann der Differenzniederdruck oder der relative Druck von Gasen und Flüssigkeiten von 0,5 mbar bis 10 bar volle Nennlast gemessen werden. Da Stromstärke oder Spannung gemessen werden können, sind die Geräte für unidirektionale (z.B. 0 bis 20 mbar) oder bidirektionale (z.B. -20 bis 20 mbar) Druckmessungen geeignet. | PTX 1240 Der Industriedruckgeber PTX 1240 wurde für die Verwendung mit aggressiven Druckmedien, wie sie in vielen Prozess- und Industrieanwendungen auftreten, konzipiert. |
PTX und PMP 1200 Die Serie PTX/PMP 1200 umfasst ein vollständiges Sortiment an Drucksensoren, die dem Anwender die Flexibilität eines Standard-Produktionsgerätes bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis bieten. | PTX und PMP 1400 Industriedrucksensoren der Serie PTX/PMP 1400 wurden für die Anwendung mit aggressiven Druckmedien, wie sie in vielen Prozess- und Industrieanwendungen vorkommen, konzipiert. |
PTX 300 Druckgeber der Serie PTX 300 wurden für die Offshore-Öl- und Gasindustrie als kompaktes Hochleistungsgerät für den verlässlichen Langzeit-Unterwassereinsatz entwickelt. Sie sind mit Betriebsbereichen von bis zu 22.500 psi erhältlich, wartungsfrei und tauchfest bei einem Umgebungsdruck von bis zu 5.000 psi. | PTX 400 Druckgeber, Temperaturmesswertgeber und kombinierte Druck-/Temperaturmesswertgeber der Serie PTX 400 wurden speziell für den Langzeit-Unterwassereinsatz konstruiert. Sie ermöglichen genaue Prozessmessungen direkt am Unterwasser-Bohrloch und -Produktionsleitungssystem. |
PTX 600 Für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie- und Forschungsumgebungen bieten Druckgeber der Serie PTX 600 mit zweidrahtigem 4-20-mA-Ausgang im Vergleich zu ihren Vorgängern verbesserte Leistung eines Standard-Produktionsgerätes durch eine neue Klasse an Stabilität, Vielseitigkeit und Messgenauigkeit. | PTX 661 Der PTX 661 Druckgeber mit Schlagkupplung wurde für den Einsatz unter extrem schwierigen Umgebungsbedingungen bei Onshore-Erdölbohrungen konzipiert, bei denen häufig Vibrations- und Stoßbelastungen auftreten. |
PTX 3000 Druckmessumformer mit Hochpegelausgang der Serie PTX/PMP 3000 nutzen bewährte Technologie in für die Luftfahrt zugelassener Hardware. Die Geräte der Serie 3000 sind vollständig nach DO-160D zertifiziert. | PTX 7200 Die Serie PTX 7200 vereint modulare Ausführung mit den aktuellen Neuerungen aus ASIC-Technologie und oberflächenmontierter Elektronik. Dies ermöglicht eine leichte, hochzuverlässige und kostengünstige Lösung für verschiedene industrielle Druckmessanwendungen. |
PTX 7500 Die Serie PTX 7500 vereint modulare Ausführung mit den aktuellen Neuerungen der ASIC-Technologie und der oberflächenmontierten Elektronik. Dies ermöglicht eine leichte und kostengünstige Lösung für verschiedene industrielle Druckmessanwendungen. | PTX 7800 Die Serie PTX 7800 vereint modulare Ausführung mit den aktuellen Neuerungen der ASIC-Technologie und der oberflächenmontierten Elektronik. |
PTX 7900 Die Serie PTX 7900 vereint modulare Ausführung mit den aktuellen Neuerungen der ASIC-Technologie und der oberflächenmontierten Elektronik. Dies ermöglicht eine leichte und kostengünstige Alternative zu Druckschaltern und Manometern in Prozessindustrieanwendungen. | Raumdrucküberwachungsgerät Das Raumdrucküberwachungsgerät Modus nutzt unsere bewährte Sensortechnologie, um kritische Druckunterschiede zwischen Räumen zu überwachen, Alarm auszugeben und/oder zu steuern. Dasselbe Instrument kann sowohl positive als auch negative Raumdrücke überwachen. |
RPT 350 Schon vor längerer Zeit hat man erkannt, dass sich mit dem Einsatz resonanter Strukturen in Druckmesswandlern äußerst stabile Sensoren herstellen lassen. | RPT 410 Der Silizium-Resonanzdruckmesswandler RPT 410 (RPT) verwendet die Resonanz-Siliziumtechnologie von Druck, die sich in vielen Anwendungen bewährt hat, wie beispielsweise in Luftdatenprüfsystemen, tragbaren und tischmontierten Präzisionskalibratoren sowie Hochleistungswindkanälen. |
RTX 1000 Druckmessumformer der Serie RTX 1000A (Analog) sind eine kostengünstige Lösung für die Absolut- und Überdruckmessung; sie bieten herausragende Leistung und einen herkömmlichen 4-20 mA-Ausgang mit einer Turndown-Rate von 10:1. | STX 2100 Serie Differenzdruckgeber der Serie STX 2100 stellen eine Ergänzung der RTX 1000 Serie dar; zusammen bieten sie eine vollständige Produktfamilie an intelligenten Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruckeinheiten. |
UNIK 5000 Die UNIK 5000 ist eine hoch leistungsfähige konfigurierbare Lösung zur Druckmessung. Die Kombination aus bewährter Halbleitertechnik und analoger Schalttechnik von Druck garantiert erstklassige stabile Leistung bei geringem Energieverbrauch und flachem Frequenzgang. |
Fragen Sie uns an 0 60 51 / 60 59 97 0
























